Quercus suber
Caractéristiques
Hauteur maximale
15~18m
Forme de la couronne
Large, ovale, ronde
Structure de la couronne
Semi-ouverte
Couleur automnale
Vert
Couleur de la fleur
Jaune, jaune-vert
À feuilles persistantes
Oui
Quercus suber
Solitaires et arbres en cépées
Arbres d'alignement et flèches
Arbustes et buissons
Arbres formés
| Taille | Forme | Racines | Prix |
|---|---|---|---|
| 51 solitair | Pot | € 5.122,00 | |
| 52 solitair | Pot | € 3.716,00 | |
| 53 solitair | Pot | € 5.122,00 | |
| 54 solitair | Pot | € 2.821,00 | |
| 55 solitair | Pot | € 8.834,00 | |
| 56 solitair | Pot | € 5.122,00 | |
| 57 solitair | Pot | € 7.679,00 | |
| 58 solitair | Pot | € 2.059,00 | |
| 59 solitair | Pot | € 1.811,00 | |
| 61 solitair | Pot | € 1.811,00 | |
| 62 solitair | Pot | € 2.059,00 | |
| 63 solitair | Pot | € 2.059,00 | |
| 64 solitair | Pot | € 1.811,00 | |
| 65 solitair | Pot | € 6.237,00 | |
| 66 solitair | Pot | € 5.122,00 | |
| 67 solitair | Pot | € 4.072,00 | |
| 68 solitair | Pot | € 3.431,00 | |
| 69 solitair | Pot | € 6.176,00 | |
| 71 solitair | Pot | € 6.176,00 | |
| 72 solitair | Pot | € 1.811,00 | |
| 73 solitair | Pot | € 6.176,00 | |
| 74 solitair | Pot | € 4.193,00 | |
| 75 solitair | Pot | € 4.072,00 | |
| 76 solitair | Pot | € 6.917,00 | |
| 77 solitair | Pot | € 3.564,00 | |
| 78 solitair | Pot | € 5.031,00 | |
| 79 solitair | Pot | € 5.031,00 | |
| 1 solitair | Motte grillagée | € 1.331,00 | |
| 1 solitair | Pot | € 709,00 | |
| 2 solitair | Motte grillagée | € 3.416,00 | |
| 2 solitair | Pot | € 1.331,00 | |
| 3 solitair | Motte grillagée | € 3.416,00 | |
| 3 solitair | Pot | € 899,00 | |
| 4 solitair | Motte grillagée | € 5.551,00 | |
| 4 solitair | Pot | € 1.114,00 | |
| 5 solitair | Motte grillagée | € 2.339,00 | |
| 5 solitair | Pot | € 2.339,00 | |
| 6 solitair | Motte grillagée | € 4.057,00 | |
| 6 solitair | Pot | € 4.057,00 | |
| 7 solitair | Motte grillagée | € 2.989,00 | |
| 7 solitair | Pot | € 4.157,00 | |
| 8 solitair | Pot | € 2.711,00 | |
| 9 solitair | Pot | € 576,00 | |
| 10 solitair | Pot | € 5.622,00 | |
| 11 solitair | Pot | € 4.910,00 | |
| 12 solitair | Pot | € 3.766,00 | |
| 13 solitair | Pot | € 5.544,00 | |
| 14 solitair | Pot | € 10.741,00 | |
| 15 solitair | Pot | € 5.432,00 | |
| 16 solitair | Pot | € 2.804,00 | |
| 17 solitair | Pot | € 5.622,00 | |
| 18 solitair | Pot | € 4.097,00 | |
| 19 solitair | Pot | € 4.478,00 | |
| 20 solitair | Pot | € 4.157,00 | |
| 21 solitair | Pot | € 6.618,00 | |
| 22 solitair | Pot | € 34.560,00 | |
| 23 solitair | Pot | € 5.622,00 | |
| 24 solitair | Pot | € 1.227,00 | |
| 25 solitair | Pot | € 7.016,00 | |
| 26 solitair | Pot | € 7.016,00 | |
| 27 solitair | Pot | € 1.582,00 | |
| 28 solitair | Pot | € 3.766,00 | |
| 29 solitair | Pot | € 5.622,00 | |
| 30 solitair | Pot | € 3.766,00 | |
| 31 solitair | Pot | € 6.299,00 | |
| 32 solitair | Pot | € 3.637,00 | |
| 33 solitair | Pot | € 4.478,00 | |
| 34 solitair | Pot | € 4.910,00 | |
| 35 solitair | Pot | € 3.566,00 | |
| 36 solitair | Pot | € 3.766,00 | |
| 37 solitair | Pot | € 4.835,00 | |
| 38 solitair | Pot | € 4.368,00 | |
| 39 solitair | Pot | € 3.335,00 | |
| 40 solitair | Pot | € 5.346,00 | |
| 41 solitair | Pot | € 3.118,00 | |
| 42 solitair | Pot | € 3.637,00 | |
| 43 solitair | Pot | € 3.691,00 | |
| 44 solitair | Pot | € 2.711,00 | |
| 45 solitair | Pot | € 3.637,00 | |
| 46 solitair | Pot | € 4.478,00 | |
| 47 solitair | Pot | € 5.122,00 | |
| 48 solitair | Pot | € 6.873,00 | |
| 49 solitair | Pot | € 3.002,00 | |
| 50 solitair | Pot | € 7.456,00 | |
| 60 solitair | Pot | € 1.729,00 | |
| 70 solitair | Pot | € 5.145,00 | |
| 100 solitair | Pot | € 52.722,00 | |
|
125-150 cm m
|
Solitaire | Pot | € 228,00 |
|
125-150 cm m
|
Multi-troncs | Pot | € 285,00 |
|
150-175 cm m
|
Solitaire | Pot | € 251,00 |
|
150-175 cm m
|
Multi-troncs | Pot | € 314,00 |
|
175-200 cm m
|
Solitaire | Pot | € 305,00 |
|
175-200 cm m
|
Multi-troncs | Pot | € 365,00 |
|
200-250 cm m
|
Solitaire | Pot | € 369,00 |
|
200-250 cm m
|
Multi-troncs | Pot | € 442,00 |
|
250-300 cm m
|
Solitaire | Pot | € 422,00 |
|
250-300 cm m
|
Multi-troncs | Pot | € 604,00 |
|
300-350 cm m
|
Solitaire | Pot | € 632,00 |
|
300-350 cm m
|
Multi-troncs | Pot | € 761,00 |
|
500-600 cm m
|
Multi-troncs | Motte grillagée | € 2.850,00 |
|
600-700 cm m
|
Multi-troncs | Motte grillagée | € 3.335,00 |
|
700-800 cm m
|
Multi-troncs | Motte grillagée | € 4.067,00 |
|
800-900 cm m
|
Multi-troncs | Motte grillagée | € 5.095,00 |
Connectez-vous/inscrivez-vous pour passer une commande.
| Taille | Forme | Racines | Prix |
|---|---|---|---|
|
8/10 cm m
|
Haute tige | Motte grillagée | € 235,00 |
|
8/10 cm m
|
Haute tige | Pot | € 259,00 |
|
10/12 cm m
|
Haute tige | Motte grillagée | € 279,00 |
|
12/14 cm m
|
Haute tige | Motte grillagée | € 354,00 |
|
14/16 cm m
|
Haute tige | Motte grillagée | € 380,00 |
|
14/16 cm m
|
Haute tige | Pot | € 380,00 |
|
16/18 cm m
|
Haute tige | Motte grillagée | € 439,00 |
|
16/18 cm m
|
Haute tige | Pot | € 439,00 |
|
18/20 cm m
|
Haute tige | Motte grillagée | € 583,00 |
|
20/25 cm m
|
Haute tige | Motte grillagée | € 787,00 |
|
25/30 cm m
|
Haute tige | Motte grillagée | € 939,00 |
|
30/35 cm m
|
Haute tige | Motte grillagée | € 1.396,00 |
|
35/40 cm m
|
Haute tige | Motte grillagée | € 2.202,00 |
|
40/50 cm m
|
Haute tige | Motte grillagée | € 3.333,00 |
|
50/60 cm m
|
Haute tige | Motte grillagée | € 4.677,00 |
|
50/60 cm m
|
Haute tige | Pot | € 4.677,00 |
|
60/70 cm m
|
Haute tige | Pot | € 5.423,00 |
|
60/70 cm m
|
Haute tige | Motte grillagée | € 5.423,00 |
Connectez-vous/inscrivez-vous pour passer une commande.
| Taille | Forme | Racines | Prix |
|---|---|---|---|
|
150-175 cm m
|
Buisson | Pot | € 98,70 |
|
175-200 cm m
|
Buisson | Pot | € 132,00 |
Connectez-vous/inscrivez-vous pour passer une commande.
| Taille | Forme | Racines | Prix |
|---|---|---|---|
| Umbrellla shape | Pot | € 4.331,00 | |
| Umbrellla shape 1 | Pot | € 724,00 | |
| Umbrellla shape 2 | Pot | € 4.922,00 | |
| Umbrellla shape 3 | Pot | € 5.404,00 | |
| Bonsai | Pot | € 1.554,00 | |
| 1 bonsai | Pot | € 4.135,00 | |
| 2 bonsai | Pot | € 665,00 | |
| Umbrellla shape 4 | Pot | € 1.329,00 | |
|
35/40 cm m
|
Umbrellla shape | Motte grillagée | € 2.350,00 |
|
40/50 cm m
|
Umbrellla shape | Motte grillagée | € 3.481,00 |
|
50/60 cm m
|
Umbrellla shape | Motte grillagée | € 4.733,00 |
Connectez-vous/inscrivez-vous pour passer une commande.
Quercus suber
Het grillige karakter van Quercus suber en de ruwheid van de schors maken deze boom tot een echte blikvanger. Hij is groenblijvend en daarom ook geliefd op plaatsen waar jaarrond groenbeleving gewenst is. Quercus suber is een middelgrote tot grote boom en veelzijdig op het gebied van standplaats.
Caractéristiques
À feuilles persistantes
Oui
Couleur automnale
Vert
Couleur de la feuille
Verte foncée
Couleur de la fleur
Jaune, jaune-vert
Couleur des fruits
Brun
Durcissement
Non
Écorce ou brindilles
Bandes de liège, brun, cannelée, grise, structure remarquable
Emplacement
Circulation, industrie, parc / grand jardin, zone côtière
Feuillu
Oui
Floraison remarquable
Non
Forme
Arbre d'ombrage, arbuste solitaire, demi-tige, grand tronc, multi-troncs
Forme de la couronne
Large, ovale, ronde
Forme de la feuille
Coriace, dentée, dessous poilue, ovale, ovale
Fruits frappants
Non
Hauteur maximale
15~18m
Humidité du sol
Sec
Inheems in België
Non
Nécessité de lumière
Soleil
Parfumée
Non
Parties comestibles
Non
Parties toxiques
Non
Période de floraison
Avril jusqu'à mai
Plante hôte
Oiseaux
Préférence PH
Basique, neutre
Résistance aux maladies
Bonne
Résistant à la chaleur
Oui
Sensible au vent
Moyenne
Structure de la couronne
Semi-ouverte
Système racinaire4
Enracinement plutôt plat, étendu
Taux de croissance
Rapide
Tolère le sel de déneigement
Oui
Type de sol
Argile, limon, sable
Zone de rusticité
8